공지사항
덕유산리조트에서 새로운 소식과 정보를 알려드립니다.
덕유산리조트에서 새로운 소식과 정보를 알려드립니다.
2003년 가을 영업 시설 이용요금표 | ![]() ![]() |
구 분 | 요 금 | 영업기간 | 영업시간 | |||
일 반 | 회 원 | |||||
어른 | 어린이 | 어른 | 어린이 | |||
물썰매 | 6,500 | 4,500 | 5,500 | 4,000 | 10/12까지 영업 |
9:00 - 18:00 |
후름라이드 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | ||
미니골프 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | - | |
바이킹 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | ||
회전목마 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | ||
곤도라 BIG3 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 곤도라 +선택2종 |
후름라이드 바이킹 미니골프 회전목마 중 택2 |
물썰매 BIG3 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 물썰매 +선택2종 |
구 분 | 요 금 | 비 고 | |||
일 반 | 회 원 | ||||
어른 | 어린이 | 어른 | 어린이 | ||
문화유산 답사 여행 |
11,000 | 8,000 | 11,000 | 8,000 | *토 : 오후 3시 *일/공휴일 : 오전 10시 |
단체 20% 할인 | |||||
덕유산 숲체험 트래킹 |
17,000 | 15,000 | 17,000 | 15,000 | *일/공휴일 : 오전 9시 출발 |
단체 20% 할인 | |||||
래프팅 | 어 른 | 어 린 이 | *토요일 : 오후 2시30분 < 이전글
|