| 구분 | 경기해당일 | 접수마감일일 | 구분 | 경기해당일 | 접수마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3월 주말 | 선착순 예약 | 8월 | 8/1(토) 8/2(일) | 7/08(수) |
| 12:00까지 | |||||
| 4월 | 4/04(토) 4/05(일) | 3/11(수) | 8/08(토) 8/09일) | 7/15(수) | |
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 4/11(토) 4/12(일) | 3/18(수) | 8/15(토) 8/16(일) 8/17(월) 광복절 대체공휴일 |
7/22(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 4/18(토) 4/19(일) | 3/25(수) | 8/22(토) 8/23(일) | 7/29(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 4/25(토) 4/26(일) | 4/01(수) | 8/29(토) 8/30(일) | 8/05(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 5월 | 5/02(토)5/03(일) | 4/08(수) | 9월 | 9/05(토) 9/06(일) | 8/12(수) |
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 5/05(화) 어린이날 |
4/11(토) | 9/12(토) 9/13(일) | 8/19(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 5/09(토) 5/10(일) | 4/15(수) | 9/19(토) 9/20(일) | 8/26(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 5/16(토) 5/17(일) | 4/22(수) | 9/24(목)~9/27(일) 추석연휴 |
8/31(월) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 5/23(토) 5/24(일) 5/25(월)석가탄신일 대체공휴일 |
4/29(수) | 10월 | 10/03(토) 10/04(일) 10/05(월) 개천절 임시공휴일 | 9/09(수) | |
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 5/30(토) 5/31(일) | 5/06(수) | 10/09(금) 한글날 10/10(토) 10/11(일) |
9/15(화) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 6월 | 6/03(수) 지방선거일 | 5/10(일) | 10/17(토) 10/18(일) | 9/23(수) | |
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 6/06(토) 6/07(일) | 5/13(수) | 10/24(토) 10/25(일) | 9/30(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 6/13(토) 6/14(일) | 5/20(수) | 10/31(토) 11/01(일) | 10/07(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 6/20(토) 6/21(일) | 5/27(수) | 11월 | 11/07(토) 11/08(일) | 10/14(수) | |
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 6/27(토) 6/28(일) | 6/03(수) | 11/14(토) 11/15(일) | 10/21(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 7월 | 7/04(토) 7/05(일) | 6/10(수) | 11/21(토) 11/22(일) | 10/28(수) | |
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 7/11(토) 7/12(일) | 6/17(수) | 11/28(토) 11/29(일) | 11/04(수) | ||
| 12:00까지 | 12:00까지 | ||||
| 7/18(토) 7/19(일) | 6/24(수) | ||||
| 12:00까지 | |||||
| 7/25(토) 7/26(일) | 7/01(수) | ||||
| 12:00까지 |